Heaven Fame Nenya
Any
Blue Moon
Geburt  352 g  352 g  342 g  378 g  412 g
Tag 2  350 g  354 g  348 g  372 g  420 g
Tag 3 422 g 436 g 432 g 472 g 498 g
Tag 4 486 g 510 g 508 g 538 g 566 g
Tag 5 538 g 566 g 568 g 592 g 638 g
1 Woche 750 g 774 g 750  g 808 g 886 g
Tag 11 1015 g 1075 g 1080 g 1035 g 1190 g
2 Wochen 1210 g 1275 g 1235 g 1210 g 1490 g
3 Wochen 1820 g 1940 g 1830 g 1850 g 2150 g
4 Wochen 2350 g 2540 g 2405 g 2315 g 2810 g
5 Wochen 2830 g 3070 g 2900 g 2750 g 3400 g
6 Wochen 3345 g 3580 g 3450 g 3320 g 4085 g
7 Wochen 3770 g 4010 g 3890 g 3680 g 4400 g
8 Wochen 4360 g 4450 g 4360 g 4350 g 4900 g
Zunahme ab Geburt + 4008 g

+ 4098 g

+ 4018 g + 3972 g + 4482
  Heaven Fame Nenya
Any
Blue Moon
Geburt  352 g  352 g  342 g  378 g  412 g
Tag 2  350 g  354 g  348 g  372 g  420 g
Tag 3 422 g 436 g 432 g 472 g 498 g
Tag 4 486 g 510 g 508 g 538 g 566 g
Tag 5 538 g 566 g 568 g 592 g 638 g
1 Woche 750 g 774 g 750  g 808 g 886 g
Tag 11 1015 g 1075 g 1080 g 1035 g 1190 g
2 Wochen 1210 g 1275 g 1235 g 1210 g 1490 g
3 Wochen 1820 g 1940 g 1830 g 1850 g 2150 g
4 Wochen 2350 g 2540 g 2405 g 2315 g 2810 g
5 Wochen 2830 g 3070 g 2900 g 2750 g 3400 g
6 Wochen 3345 g 3580 g 3450 g 3320 g 4085 g
7 Wochen 3770 g 4010 g 3890 g 3680 g 4400 g
8 Wochen 4360 g 4450 g 4360 g 4350 g 4900 g
Zunahme ab Geburt + 4008 g

+ 4098 g

+ 4018 g + 3972 g + 4482
  Heaven Fame Nenya
Any
Blue Moon
Geburt  352 g  352 g  342 g  378 g  412 g
Tag 2  350 g  354 g  348 g  372 g  420 g
Tag 3 422 g 436 g 432 g 472 g 498 g
Tag 4 486 g 510 g 508 g 538 g 566 g
Tag 5 538 g 566 g 568 g 592 g 638 g
1 Woche 750 g 774 g 750  g 808 g 886 g
Tag 11 1015 g 1075 g 1080 g 1035 g 1190 g
2 Wochen 1210 g 1275 g 1235 g 1210 g 1490 g
3 Wochen 1820 g 1940 g 1830 g 1850 g 2150 g
4 Wochen 2350 g 2540 g 2405 g 2315 g 2810 g
5 Wochen 2830 g 3070 g 2900 g 2750 g 3400 g
6 Wochen 3345 g 3580 g 3450 g 3320 g 4085 g
7 Wochen 3770 g 4010 g 3890 g 3680 g 4400 g
8 Wochen 4360 g 4450 g 4360 g 4350 g 4900 g
Zunahme ab Geburt + 4008 g

+ 4098 g

+ 4018 g + 3972 g + 4482
  Heaven Fame Nenya
Any
Blue Moon
Geburt  352 g  352 g  342 g  378 g  412 g
Tag 2  350 g  354 g  348 g  372 g  420 g
Tag 3 422 g 436 g 432 g 472 g 498 g
Tag 4 486 g 510 g 508 g 538 g 566 g
Tag 5 538 g 566 g 568 g 592 g 638 g
1 Woche 750 g 774 g 750  g 808 g 886 g
Tag 11 1015 g 1075 g 1080 g 1035 g 1190 g
2 Wochen 1210 g 1275 g 1235 g 1210 g 1490 g
3 Wochen 1820 g 1940 g 1830 g 1850 g 2150 g
4 Wochen 2350 g 2540 g 2405 g 2315 g 2810 g
5 Wochen 2830 g 3070 g 2900 g 2750 g 3400 g
6 Wochen 3345 g 3580 g 3450 g 3320 g 4085 g
7 Wochen 3770 g 4010 g 3890 g 3680 g 4400 g
8 Wochen 4360 g 4450 g 4360 g 4350 g 4900 g
Zunahme ab Geburt + 4008 g

+ 4098 g

+ 4018 g + 3972 g + 4482
  Heaven Fame Nenya
Any
Blue Moon
Geburt  352 g  352 g  342 g  378 g  412 g
Tag 2  350 g  354 g  348 g  372 g  420 g
Tag 3 422 g 436 g 432 g 472 g 498 g
Tag 4 486 g 510 g 508 g 538 g 566 g
Tag 5 538 g 566 g 568 g 592 g 638 g
1 Woche 750 g 774 g 750  g 808 g 886 g
Tag 11 1015 g 1075 g 1080 g 1035 g 1190 g
2 Wochen 1210 g 1275 g 1235 g 1210 g 1490 g
3 Wochen 1820 g 1940 g 1830 g 1850 g 2150 g
4 Wochen 2350 g 2540 g 2405 g 2315 g 2810 g
5 Wochen 2830 g 3070 g 2900 g 2750 g 3400 g
6 Wochen 3345 g 3580 g 3450 g 3320 g 4085 g
7 Wochen 3770 g 4010 g 3890 g 3680 g 4400 g
8 Wochen 4360 g 4450 g 4360 g 4350 g 4900 g
Zunahme ab Geburt + 4008 g

+ 4098 g

+ 4018 g + 3972 g + 4482